×Zo meet je je voet op:
1. Voet op papier tegen muur
2. Lijn bij langste teen
3. Meet lengte
4. Vergelijk met tabel
1. Voet op papier tegen muur
2. Lijn bij langste teen
3. Meet lengte
4. Vergelijk met tabel
| EU | UK D | UK H | cm |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 22 | |
| 35.5 | 3 | 22.5 | |
| 36 | 3.5 | 23 | |
| 36.5 | 4 | 23.25 | |
| 37 | 4.5 | 23.5 | |
| 37.5 | 24 | ||
| 38 | 5 | 24.5 | |
| 38.5 | 5.5 | 24.75 | |
| 39 | 6 | 5.5 | 25 |
| 39.5 | 6 | 25.4 | |
| 40 | 6.5 | 6.5 | 25.8 |
| 40.5 | 7 | 7 | 26 |
| 41 | 7.5 | 7.5 | 26.2 |
| 41.5 | 26.6 | ||
| 42 | 8 | 8 | 27.1 |
| 42.5 | 8.5 | 8.5 | 27.3 |
| 43 | 9 | 9 | 27.5 |
| 43.5 | 9.5 | 27.9 | |
| 44 | 10 | 9.5 | 28.3 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 28.75 |
| 45 | 10.5 | 29.2 | |
| 45.5 | 29.4 | ||
| 46 | 11 | 29.6 | |
| 46.5 | 11.5 | 30 | |
| 47 | 12 | 30.4 |
MAAT
WIJDTE
CATEGORIE
MERK
KLEUR
PRIJS
Sale
Geselecteerd
Platvoet
Meer producten laden
Laden...